Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание / Питание привода | В | 230 / 24 |
Мощность | Вт | 120 |
Потребление | А | 5 |
Класс защиты | IP | 44 |
Скорость (линейные приводы) | м/с | 0.04 |
Скорость (рычажные приводы) | об/мин | - |
Температура | °C | от -20 до +50 |
Интенсивность | циклов/час | 30 |
Вес привода | кг | 6 |
Максимальный вес створки | кг | 200 |
Максимальная ширина створки | м | 3 |
Поделитесь страничкой с друзьями