
Внутривальные электроприводы с механичесикми концевыми выключателями. Идеально подходят для роллетных систем и рулонных маркиз.
Размер S ? 35мм.
Простой и практичный
Простая настройка крайнего верхнего и нижнего положения благодаря системе механических концевых выключателей.
Экономия
Экономия времени и сил благодаря двойной изоляции: только три провода питания; не требуется провод заземления.
Компактный и бесшумный
Сочетает в себе высокие скоростные качества и мощность..
| Код | Описание | Шт/уп |
| NS06000 | 3 Нм, 25 об/мин, 6,5 кг* | 1 |
| NS11000 | 5 Нм, 25 об/мин, 11 кг* | 1 |
| NS12000 | 6 Нм, 12 об/мин, 12 кг* | 1 |
| NS18000 | 10 Нм, 12 об/мин, 18 кг* | 1 |
*Допустимый вес полотная
Узнайте о возможностях внутривальной автоматики Nice
|
1. Внутривальный привод Neo S Пример радиоуправления: 1. Внутривальный привод |
1. Внутривальный привод Neo S Пример радиоуправления: 1. Внутривальный привод |
Технические характеристики
| Код | NS06000 | NS11000 | NS12000 | NS18000 |
| Электрические характеристики | ||||
| Питание (В пер. тока/Гц) | 230/50 | |||
| Потребление (A) | 0,50 | 0,58 | 0,45 | 0,57 |
| Мощность (Вт) | 115 | 138 | 100 | 130 |
| Рабочие характеристики | ||||
| Крутящий момент (Нм) | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Скорость (об/мин) | 25 | 12 | ||
| Грузоподъемность* (кг) | 6,5 | 11 | 12 | 18 |
| Количество оборотов до остановки | 41 | |||
| Время непрерывной работы (мин) | 4 | |||
| Размерные характеристики | ||||
| Длина (L) (мм) | 515 | |||
| Вес нетто привода (кг) | 1,2 | |||
*Значение, рассчитанное для вала диаметром 40 мм
Поделитесь страничкой с друзьями